凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 1.1533 | 4.633% |
2014-10-14 | 1.3967 | 4.995% |
2014-10-13 | 1.4231 | 4.851% |
2014-10-10 | 1.2852 | 4.695% |
2014-10-09 | 1.3503 | 4.612% |
2014-10-08 | 1.6274 | 4.495% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |