凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 1.1195 | 3.892% |
2014-10-14 | 1.0646 | 3.951% |
2014-10-13 | 1.08 | 4.014% |
2014-10-10 | 1.0573 | 4.219% |
2014-10-09 | 1.1174 | 4.286% |
2014-10-08 | 1.174 | 4.321% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |