凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 0.9867 | 4.319% |
2014-10-14 | 0.9841 | 4.338% |
2014-10-13 | 2.2268 | 4.376% |
2014-10-10 | 0.9711 | 3.834% |
2014-10-09 | 0.9678 | 3.88% |
2014-10-08 | 1.0546 | 3.928% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |