凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.6238 | 0.9338 | 0.22 | 0.00 | -8.76 |
2014-10-14 | 0.6224 | 0.9324 | -0.11 | 0.00 | -8.96 |
2014-10-13 | 0.6231 | 0.9331 | -0.59 | 0.00 | -8.86 |
2014-10-10 | 0.6268 | 0.9368 | -0.52 | 0.00 | -8.32 |
2014-10-09 | 0.6301 | 0.9401 | 0.54 | 0.00 | -7.84 |
2014-10-08 | 0.6267 | 0.9367 | 0.85 | 0.01 | -8.33 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |