滬市A股跌幅前十
2014-09-28 10:52 南方財(cái)富網(wǎng) m.2dayisday1.com
滬市A股跌幅前十
名次 | 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) |
1 | 600139 | 西部資源 | -5.35% |
2 | 600556 | 北生藥業(yè) | -4.20% |
3 | 600316 | 洪都航空 | -4.00% |
4 | 600356 | 恒豐紙業(yè) | -3.92% |
5 | 601888 | 中國(guó)國(guó)旅 | -3.77% |
6 | 600798 | 寧波海運(yùn) | -3.76% |
7 | 600725 | 云維股份 | -3.53% |
8 | 600184 | 光電股份 | -3.32% |
9 | 600485 | 信威集團(tuán) | -3.30% |
10 | 600765 | 中航重機(jī) |
-3.27% |
(南方財(cái)富網(wǎng)股票頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行