項目 | 年利率(%) |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
(一)活期 | 0.35 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三個月 | 2.85 |
半年 | 3.05 |
一年 | 3.25 |
二年 | 3.75 |
三年 | 4.25 |
五年 | 4.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.85 |
三年 | 2.90 |
五年 | 3.00 |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
二、協定存款 | 1.15 |
三、通知存款 | . |
一天 | 0.80 |
七天 | 1.35 |
人民幣貸款利率表 | |
種類項目 | 年利率(%) |
一、短期貸款 | |
六個月(含) | 5.60 |
六個月至一年(含) | 6.00 |
二、中長期貸款 | |
一至三年(含) | 6.15 |
三至五年(含) | 6.40 |
五年以上 | 6.55 |
三、貼 現 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
(南方財富網利率頻道)