新交通銀行貸款利率表調整查詢
2015-03-02 11:42 南方財富網 m.2dayisday1.com
項目 | 調整前利率 | 調整后利率 |
一、短期貸款 | ||
六個月以內(含六個月) | 5.600 | 5.350 |
六個月至一年(含一年) | 5.600 | 5.350 |
二、中長期貸款 | ||
一至三年(含三年) | 6.000 | 5.750 |
三至五年(含五年) | 6.000 | 5.750 |
五年以上 | 6.150 | 5.90 |
三、貼現 | 以再貼現利率為下限加點確定 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
四、個人住房公積金貸款 | 調整前利率 | 調整后利率 |
五年以下(含五年) | 3.750 | 3.500 |
五年以上 | 4.250 | 4.000 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
48小時排行