周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(10月19日)
2016-10-19 11:40 南方財富網(wǎng)
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 342 | ↑ | 2016-10-19 |
周大福 | 鉑金價格 | 255.2 | ↑ | 2016-10-19 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 352 | ↑ | 2016-10-19 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 13830 | ↑ | 2016-10-19 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 11000 | ↑ | 2016-10-19 |
周大福 | 金條價格(香港) | 12360 | ↑ | 2016-10-19 |
周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 342 | ↑ | 2016-10-19 |
周大福 | 黃金價格 | 340 | ↑ | 2016-10-18 |
周大福 | 鉑金價格 | 253.57 | ↑ | 2016-10-18 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 350 | ↑ | 2016-10-18 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 13750 | ↑ | 2016-10-18 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行