今日人民幣外匯牌價查詢|8月4日中國銀行人民幣外匯牌價查詢一覽
2015-08-04 10:33 南方財富網 m.2dayisday1.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 450.68 | 436.77 | 453.84 | 453.84 | 445.81 |
巴西里亞爾 | 172.64 | 188.82 | 179.84 | ||
加拿大元 | 469.45 | 454.96 | 473.23 | 473.23 | 464.38 |
瑞士法郎 | 637.33 | 617.65 | 642.45 | 642.45 | 640.18 |
丹麥克朗 | 90.66 | 87.86 | 91.38 | 91.38 | 91.02 |
歐元 | 676.81 | 655.93 | 681.57 | 681.57 | 671 |
英鎊 | 964.08 | 934.33 | 970.86 | 970.86 | 955.71 |
港幣 | 79.93 | 79.29 | 80.23 | 80.23 | 78.91 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0476 | 0.046 | ||
日元 | 4.9889 | 4.8349 | 5.0239 | 5.0239 | 4.9503 |
韓國元 | 0.5119 | 0.5552 | 0.5304 | ||
澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.82 |
林吉特 | 162.27 | 163.41 | 160.82 | ||
挪威克朗 | 74.9 | 72.59 | 75.5 | 75.5 | 75.2 |
新西蘭元 | 406.06 | 393.53 | 408.92 | 411.36 | 402.66 |
菲律賓比索 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.04 | 13.57 |
盧布 | 9.73 | 9.13 | 9.81 | 9.81 | 9.74 |
瑞典克朗 | 71.39 | 69.19 | 71.97 | 71.97 | 71.68 |
新加坡元 | 448.42 | 434.58 | 451.56 | 451.56 | 445.17 |
泰國銖 | 17.61 | 17.07 | 17.75 | 18.29 | 17.68 |
新臺幣 | 18.96 | 20.32 | 19.64 | ||
美元 | 619.65 | 614.68 | 622.13 | 622.13 | 611.77 |
更多人民幣外匯牌價查詢相關資訊請關注南方財富網數(shù)據(jù)頻道
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行