今日人民幣外匯牌價查詢|8月20日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-08-20 10:10 南方財富網(wǎng) m.2dayisday1.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 469.44 | 454.96 | 472.74 | 472.74 | 469.35 |
巴西里亞爾 | 175.66 | 192.13 | 184.38 | ||
加拿大元 | 485.96 | 470.96 | 489.86 | 489.86 | 489.95 |
瑞士法郎 | 660.51 | 640.12 | 665.81 | 665.81 | 654.07 |
丹麥克朗 | 95.13 | 92.19 | 95.89 | 95.89 | 94.57 |
歐元 | 710.22 | 688.3 | 715.2 | 715.2 | 705.48 |
英鎊 | 1000.33 | 969.46 | 1007.35 | 1007.35 | 1001.98 |
港幣 | 82.33 | 81.67 | 82.64 | 82.64 | 82.48 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0478 | 0.0462 | ||
日元 | 5.1458 | 4.987 | 5.182 | 5.182 | 5.1431 |
韓國元 | 0.5225 | 0.5666 | 0.5394 | ||
澳門元 | 80.06 | 77.37 | 80.37 | 82.95 | 80.13 |
林吉特 | 155.95 | 157.05 | 157.18 | ||
挪威克朗 | 76.92 | 74.55 | 77.54 | 77.54 | 77.31 |
新西蘭元 | 421.26 | 408.26 | 424.22 | 426.76 | 421.23 |
菲律賓比索 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.29 | 13.81 |
盧布 | 9.56 | 8.98 | 9.64 | 9.64 | 9.74 |
瑞典克朗 | 74.95 | 72.64 | 75.55 | 75.55 | 74.87 |
新加坡元 | 455.38 | 441.33 | 458.58 | 458.58 | 455.81 |
泰國銖 | 17.92 | 17.36 | 18.06 | 18.62 | 17.98 |
新臺幣 | 19.03 | 20.41 | 19.71 | ||
美元 | 638.27 | 633.15 | 640.83 | 640.83 | 639.63 |
更多人民幣外匯牌價相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行