2018年3月12日今日全國玉米價格 新行情走勢預測查詢
2018-03-12 11:44 生豬價格網(wǎng)
區(qū)域 | 省市 | 2018-03-12 | 2018-03-11 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 1964 | 1968 | -4.00 | 37.00 |
山東省 | 1905 | 1886 | 19.00 | 34.00 | |
浙江省 | 2033 | 2039 | -6.00 | 5.00 | |
江西省 | 1991 | 2013 | -22.00 | 28.00 | |
福建省 | 2112 | 2082 | 30.00 | 42.00 | |
江蘇省 | 2010 | 1995 | 15.00 | 62.00 | |
上海市 | 2067 | 2033 | 34.00 | 67.00 | |
西北 | 新疆 | 1863 | 1859 | 4.00 | 29.00 |
陜西省 | 1868 | 1887 | -19.00 | 5.00 | |
甘肅省 | 1873 | 1866 | 7.00 | -13.00 | |
青海省 | 1880 | 1880 | 0.00 | -220.00 | |
寧夏 | 1950 | 1950 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 1862 | 1851 | 11.00 | 28.00 |
湖南省 | 2146 | 2148 | -2.00 | 36.00 | |
湖北省 | 2104 | 2084 | 20.00 | 71.00 | |
華北 | 北京市 | 1936 | 1937 | -1.00 | 38.00 |
天津市 | 2000 | 1936 | 64.00 | 142.00 | |
山西省 | 1892 | 1888 | 4.00 | 21.00 | |
河北省 | 1875 | 1882 | -7.00 | 24.00 | |
內(nèi)蒙古 | 1850 | 1850 | 0.00 | 60.00 | |
華南 | 廣西 | 2099 | 2100 | -1.00 | 3.00 |
廣東省 | 2090 | 2092 | -2.00 | 39.00 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 1877 | 1875 | 2.00 | 55.00 |
黑龍江省 | 1763 | 1766 | -3.00 | 58.00 | |
吉林省 | 1780 | 1769 | 11.00 | 35.00 | |
西南 | 四川省 | 2162 | 2167 | -5.00 | 44.00 |
貴州省 | 2400 | 2400 | 0.00 | 63.00 | |
云南省 | 2273 | 2298 | -25.00 | 48.00 | |
重慶市 | 2283 | 2268 | 15.00 | 324.00 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行