今日全國生豬價格一覽表 2021年3月14日生豬價格今日豬價
2021-03-14 19:51 南方財富網(wǎng)
據(jù)中國報告大廳對2021年3月14日全國生豬價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年3月14日全國生豬均價28.14元/公斤,昨日均價28.04元/公斤,較昨日上漲0.1元/公斤不等,比昨日漲幅0.36%。
2021年3月14日全國生豬價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 27.83元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
天津市 | 27.48元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
河北省 | 27.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
山西省 | 27.09元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
內(nèi)蒙古 | 26.76元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
遼寧省 | 26.82元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
吉林省 | 26.94元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
黑龍江省 | 26.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
上海市 | 28.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
江蘇省 | 28.27元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
浙江省 | 30.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
安徽省 | 27.64元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
福建省 | 29.45元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
江西省 | 28.49元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
山東省 | 27.47元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
河南省 | 27.44元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
湖北省 | 28.1元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
湖南省 | 29.24元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
廣東省 | 30.17元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
廣西 | 30.21元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
海南省 | 30.79元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
重慶市 | 29.27元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
四川省 | 29.28元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
貴州省 | 29.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
云南省 | 28.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
西藏 | 27.21元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
陜西省 | 27.39元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
甘肅省 | 26.77元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
青海省 | 27.02元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
寧夏 | 28.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
新疆 | 26.34元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月14日 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌