以下是TOCOM 3月24日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14/04月 4,380 4,377 4,386 4,350 4,370 -10 61
14/06月 4,381 4,383 4,386 4,350 4,371 -10 58
14/08月 4,383 4,380 4,390 4,350 4,375 -8 129
14/10月 4,382 4,383 4,391 4,349 4,374 -9 1,797
14/12月 4,384 4,381 4,392 4,349 4,375 -9 4,372
15/02月 4,389 4,388 4,397 4,354 4,380 -10 25,786
合計(jì) 32,203
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。