10月19日平安銀行匯率牌價(jià)表 今日平安銀行人民幣對日元匯率多少
2018-10-19 11:41 南方財(cái)富網(wǎng)整理
今日平安銀行最新外匯牌價(jià)查詢 19日平安銀行人民幣匯率報(bào)價(jià)多少?南方財(cái)富網(wǎng)小編介紹
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中間價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 491.1 | 475.32 | 495.06 | 495.06 | 493.08 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
加拿大元 | 528.76 | 511.77 | 533.01 | 533.01 | 530.885 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
瑞士法郎 | 693.34 | 671.06 | 698.92 | 698.92 | 696.13 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
歐元 | 791.58 | 766.14 | 797.94 | 797.94 | 794.76 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
英鎊 | 899.64 | 870.74 | 906.88 | 906.88 | 903.26 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
港元 | 88.278 | 87.747 | 88.633 | 88.633 | 88.4555 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
日元 | 6.1473 | 5.9498 | 6.1968 | 6.1968 | 6.1721 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
韓元 | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.615 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
林吉特 | 166.06 | 160.72 | 167.4 | 167.4 | 166.73 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
新西蘭幣 | 453.31 | 438.75 | 456.96 | 456.96 | 455.14 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
盧布 | 10.51 | 10.17 | 10.6 | 10.6 | 10.555 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
新加坡元 | 500.79 | 484.7 | 504.82 | 504.82 | 502.805 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
泰銖 | 21.16 | 20.48 | 21.34 | 21.34 | 21.255 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
新臺幣 | 22.33 | 21.61 | 22.51 | 22.51 | 22.42 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
美元 | 692.21 | 686.66 | 694.99 | 694.99 | 693.6 | 2018-10-19 | 11:46:50 |
今日10月19日平安銀行外匯牌價(jià)說明:
平安銀行外匯牌價(jià)是中國平安銀行根據(jù)市場情況實(shí)時更新,成交價(jià)以平安銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 今日中國銀行外幣匯率牌價(jià)(2018年10月19日
- 10月19日日元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 今日100
- 歐元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 10月19日人民幣100
- 今日澳門幣匯率走勢,10月19日澳門元對人民幣
- 10月19日人民幣兌美元中間價(jià)下跌112點(diǎn) 美聯(lián)儲
- 今日港元對人民幣匯率走勢圖預(yù)測 10月19日人
- 美元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 10月19日人民幣
- 10月18日中國銀行外匯牌價(jià)表一覽 今日中行人
- 10月18日英鎊兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 今日各
- 10月18日人民幣兌美元中間價(jià)下跌172點(diǎn) 1美元
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌