農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價-7月25日今日中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價 新報價
2016-07-25 19:26 會計網(wǎng)
農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價-7月25日今日中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價最新報價
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8594 | 0.8525 | 0.8628 | 0.8628 | -- | 07-25 18:00 |
澳門元 | 0.8361 | 0.806 | 0.8361 | 0.8361 | -- | 07-25 17:00 |
美元 | 6.667 | 6.6189 | 6.6924 | 6.6924 | -- | 07-25 17:00 |
歐元 | 7.3159 | 7.0773 | 7.3673 | 7.3673 | -- | 07-25 18:00 |
新加坡元 | 4.8921 | 4.7325 | 4.9264 | 4.9264 | -- | 07-25 18:00 |
日元 | 0.06263 | 0.06069 | 0.06307 | 0.06307 | -- | 07-25 18:00 |
泰國銖 | 0.1898 | 0.1837 | 0.1913 | 0.1913 | -- | 07-25 17:55 |
韓國元 | 0.00566 | 0.00566 | 0.00608 | 0.00608 | -- | 07-25 17:55 |
英鎊 | 8.7581 | 8.4725 | 8.8196 | 8.8196 | -- | 07-25 18:00 |
加拿大元 | 5.0522 | 4.8899 | 5.0928 | 5.0928 | -- | 07-25 18:00 |
澳大利亞元 | 4.9789 | 4.8189 | 5.0189 | 5.0189 | -- | 07-25 18:00 |
瑞士法郎 | 6.7512 | 6.5343 | 6.8054 | 6.8054 | -- | 07-25 18:00 |
瑞典克朗 | 0.7694 | 0.7446 | 0.7755 | 0.7755 | -- | 07-25 18:00 |
丹麥克朗 | 0.9829 | 0.9513 | 0.9908 | 0.9908 | -- | 07-25 17:55 |
挪威克朗 | 0.7803 | 0.7522 | 0.7803 | 0.7803 | -- | 07-25 18:00 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.8503 | 0.8205 | 0.8503 | 0.8503 | -- | 07-25 17:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行