6月5日中國銀行歐元對人民幣匯率今日報(bào)價(jià) 新牌價(jià)查詢
2017-06-05 14:37 南方財(cái)富網(wǎng)
6月5日中國銀行歐元對人民幣匯率今日報(bào)價(jià) 最新牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 764.28 | 740.48 | 769.65 | 769.65 | 766.29 | 766.29 | 2017.06.05 14:20:00 |
歐元 | 764.17 | 740.37 | 769.54 | 769.54 | 766.29 | 766.29 | 2017.06.05 14:13:59 |
歐元 | 764.28 | 740.48 | 769.65 | 769.65 | 766.29 | 766.29 | 2017.06.05 14:10:16 |
歐元 | 764.18 | 740.38 | 769.55 | 769.55 | 766.29 | 766.29 | 2017.06.05 14:01:44 |
歐元 | 764.31 | 740.51 | 769.68 | 769.68 | 766.29 | 766.29 | 2017.06.05 13:52:00 |
歐元 | 764.22 | 740.42 | 769.59 | 769.59 | 766.29 | 766.29 | 2017.06.05 13:49:58 |
歐元 | 764.05 | 740.26 | 769.42 | 769.42 | 766.29 | 766.29 | 2017.06.05 13:49:17 |
歐元 | 764.05 | 740.26 | 769.42 | 769.42 | 766.29 | 766.29 | 2017.06.05 13:39:14 |
歐元 | 763.99 | 740.2 | 769.36 | 769.36 | 766.29 | 766.29 | 2017.06.05 13:05:37 |
相關(guān)閱讀
官方微信
歐元專區(qū)
48小時(shí)排行