中國銀行美元兌人民幣匯率實時查詢(10月10日)
2017-10-10 17:17 南方財富網(wǎng)
中國銀行美元兌人民幣匯率實時查詢(10月10日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 657.31 | 651.92 | 659.95 | 659.95 | 662.73 | 662.73 | 2017.10.10 16:52:04 |
美元 | 657.31 | 651.92 | 659.95 | 659.95 | 662.73 | 662.73 | 2017.10.10 16:30:28 |
美元 | 657.31 | 651.92 | 659.95 | 659.95 | 662.73 | 662.73 | 2017.10.10 16:28:11 |
美元 | 657.51 | 652.11 | 660.15 | 660.15 | 662.73 | 662.73 | 2017.10.10 16:15:53 |
美元 | 657.61 | 652.21 | 660.25 | 660.25 | 662.73 | 662.73 | 2017.10.10 16:14:56 |
美元 | 657.81 | 652.41 | 660.45 | 660.45 | 662.73 | 662.73 | 2017.10.10 16:13:15 |
美元 | 658.01 | 652.61 | 660.65 | 660.65 | 662.73 | 662.73 | 2017.10.10 16:04:33 |
相關(guān)閱讀
官方微信
美元專區(qū)
48小時排行