南方財(cái)富網(wǎng)外匯小編為您帶來今日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價(jià)查詢:
幣種 | 基準(zhǔn)匯率 | 買入?yún)R率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入?yún)R率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 617.10 | 615.87 | 618.33 | 610.93 |
丹麥克朗(DKK) | 110.63 | 110.19 | 111.08 | 106.65 |
挪威克朗(NOK) | 98.20 | 97.81 | 98.60 | 94.67 |
瑞典克朗(SEK) | 89.52 | 89.17 | 89.88 | 86.30 |
澳門元(MOP) | 77.30 | 76.99 | 77.61 | 74.52 |
泰銖(THB) | 19.15 | 19.07 | 19.23 | 18.46 |
日?qǐng)A(JPY) | 6.0149 | 5.9938 | 6.0360 | 5.8086 |
港元(HKD) | 79.62 | 79.46 | 79.78 | 78.83 |
歐元(EUR) | 824.81 | 821.52 | 828.11 | 795.12 |
英磅(GBP) | 1041.17 | 1037.53 | 1044.81 | 1003.69 |
加元(CAD) | 562.99 | 560.74 | 565.25 | 542.73 |
澳元(AUD) | 573.78 | 571.77 | 575.79 | 554.10 |
瑞士法郎(CHF) | 678.35 | 675.64 | 681.07 | 653.93 |
新加坡元(SGD) | 494.19 | 492.21 | 496.17 | 476.40 |
更多中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價(jià)查詢,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)相關(guān)閱讀:
- ·今日人民幣對(duì)加元匯率走勢(shì)低迷(2014年5月27日)
- ·今日加元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)震蕩(2014年4月30日)
- ·美元兌加元下行壓力減緩
- ·美元兌加元震蕩下行,央行層面考驗(yàn)將至
- ·加元兌美元下滑,關(guān)注美國(guó)零售和初請(qǐng)數(shù)據(jù)
- ·美元兌加元大跌后略有反彈,加拿大數(shù)據(jù)延續(xù)良好勢(shì)頭
- ·美元兌加元基本收平,美聯(lián)儲(chǔ)官員措辭緩解緊縮疑慮
- ·美元兌加元徘徊1.02關(guān)口下方,美國(guó)通脹數(shù)據(jù)值得留意
- ·美元/加元逼近長(zhǎng)期高點(diǎn)
- ·加元兌美元縮減跌幅 關(guān)注美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)