南方財(cái)富網(wǎng)帶來(lái)今日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價(jià)最新查詢:
幣種 | 基準(zhǔn)匯率 | 買入?yún)R率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入?yún)R率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 615.73 | 614.50 | 616.96 | 609.57 |
丹麥克朗(DKK) | 110.37 | 109.93 | 110.81 | 106.40 |
挪威克朗(NOK) | 98.38 | 97.99 | 98.78 | 94.84 |
瑞典克朗(SEK) | 88.98 | 88.63 | 89.34 | 85.78 |
澳門元(MOP) | 77.13 | 76.82 | 77.44 | 74.35 |
泰銖(THB) | 19.11 | 19.03 | 19.19 | 18.42 |
日?qǐng)A(JPY) | 6.0487 | 6.0275 | 6.0699 | 5.8412 |
港元(HKD) | 79.43 | 79.27 | 79.59 | 78.64 |
歐元(EUR) | 822.80 | 819.51 | 826.09 | 793.18 |
英磅(GBP) | 1035.19 | 1031.57 | 1038.82 | 997.93 |
加元(CAD) | 563.05 | 560.80 | 565.31 | 542.79 |
澳元(AUD) | 569.33 | 567.34 | 571.32 | 549.80 |
瑞士法郎(CHF) | 678.26 | 675.55 | 680.98 | 653.85 |
新加坡元(SGD) | 491.15 | 489.19 | 493.11 | 473.47 |
更多中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價(jià)查詢,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)相關(guān)閱讀:
- ·今日人民幣對(duì)加元匯率走勢(shì)低迷(2014年5月27日)
- ·今日加元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)震蕩(2014年4月30日)
- ·美元兌加元下行壓力減緩
- ·美元兌加元震蕩下行,央行層面考驗(yàn)將至
- ·加元兌美元下滑,關(guān)注美國(guó)零售和初請(qǐng)數(shù)據(jù)
- ·美元兌加元大跌后略有反彈,加拿大數(shù)據(jù)延續(xù)良好勢(shì)頭
- ·美元兌加元基本收平,美聯(lián)儲(chǔ)官員措辭緩解緊縮疑慮
- ·美元兌加元徘徊1.02關(guān)口下方,美國(guó)通脹數(shù)據(jù)值得留意
- ·美元/加元逼近長(zhǎng)期高點(diǎn)
- ·加元兌美元縮減跌幅 關(guān)注美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)