今日中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 581.2 | 563.26 | 585.28 | 585.28 | 578.61 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
巴西里亞爾 | 268.02 | 293.15 | 279.25 | 2014-06-16 | 10:04:44 | ||
加拿大元 | 569.77 | 552.18 | 574.35 | 574.35 | 566.9 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
瑞士法郎 | 687.08 | 665.87 | 692.6 | 692.6 | 690.31 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
丹麥克朗 | 112.24 | 108.77 | 113.14 | 113.14 | 112.75 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
歐元 | 837.1 | 811.25 | 843.82 | 843.82 | 833.4 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
英鎊 | 1049.94 | 1017.53 | 1058.38 | 1058.38 | 1044.93 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
港幣 | 79.93 | 79.29 | 80.23 | 80.23 | 79.39 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
印尼盧比 | 0.0509 | 0.0545 | 0.0527 | 2014-06-16 | 10:04:44 | ||
日元 | 6.0745 | 5.887 | 6.1171 | 6.1171 | 6.0469 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
韓國元 | 0.5876 | 0.6372 | 0.6092 | 2014-06-16 | 10:04:44 | ||
澳門元 | 77.7 | 75.09 | 77.99 | 80.49 | 77.8 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
林吉特 | 192.08 | 193.42 | 192.29 | 2014-06-16 | 10:04:44 | ||
挪威克朗 | 103.1 | 99.91 | 103.92 | 103.92 | 103.56 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
新西蘭元 | 536.59 | 520.03 | 540.35 | 543.59 | 534.39 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
菲律賓比索 | 14.09 | 13.66 | 14.21 | 14.64 | 14.16 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
盧布 | 17.94 | 17.43 | 18.08 | 18.68 | 18.03 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
瑞典克朗 | 92.99 | 90.12 | 93.73 | 93.73 | 93.44 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
新加坡元 | 494.42 | 479.16 | 498.4 | 498.4 | 496.72 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
泰國銖 | 19.11 | 18.52 | 19.27 | 19.86 | 19.19 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
新臺(tái)幣 | 19.98 | 21.42 | 20.7 | 2014-06-16 | 10:04:44 | ||
美元 | 619.62 | 614.65 | 622.1 | 622.1 | 615.37 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)
相關(guān)閱讀:
- ·澳元反彈無果受制于0.9270 中國經(jīng)濟(jì)決定前景
- ·澳元兌美元扭跌為漲,后市繼續(xù)看跌
- ·澳元兌美元仍趨下行,目標(biāo)指向0.9261附近
- ·澳元兌美元收漲于0.9470,關(guān)注澳洲就業(yè)數(shù)據(jù)
- ·美聯(lián)儲(chǔ)決議前,澳元兌美元擴(kuò)大漲幅
- ·澳大利亞失業(yè)數(shù)據(jù)利好 澳元兌美元早盤大漲
- ·澳洲聯(lián)儲(chǔ)依舊鴿派,澳元兌美元或重啟跌勢
- ·澳央行依舊鴿派 澳元兌美元或重啟跌勢
- ·中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增幅喜人,澳元刷新日高
- ·傳澳元兌美元賣盤位于0.9270/80,0.9300及其上方