南方財(cái)富網(wǎng)今日最新中國工商銀行匯率 工行外匯牌價(jià)查詢:
工商銀行外匯牌價(jià)表 隨工行營業(yè)廳及時(shí)更新 單位:人民幣/100外幣 |
幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
美元(USD) | 620.78 | 615.80 | 623.26 | 2014年06月27日 09:42:21 |
港幣(HKD) | 80.08 | 79.44 | 80.40 | 2014年06月27日 09:42:21 |
日元(JPY) | 6.1002 | 5.9257 | 6.1430 | 2014年06月27日 09:42:21 |
歐元(EUR) | 844.11 | 819.96 | 850.03 | 2014年06月27日 09:42:21 |
英鎊(GBP) | 1055.84 | 1025.64 | 1063.26 | 2014年06月27日 09:42:21 |
瑞士法郎(CHF) | 693.95 | 674.11 | 698.83 | 2014年06月27日 09:42:21 |
加拿大元(CAD) | 579.89 | 563.31 | 583.97 | 2014年06月27日 09:42:21 |
澳大利亞元(AUD) | 584.20 | 567.49 | 588.30 | 2014年06月27日 09:42:21 |
新加坡元(SGD) | 496.19 | 482.00 | 499.67 | 2014年06月27日 09:42:21 |
丹麥克朗(DKK) | 113.20 | 109.96 | 114.00 | 2014年06月27日 09:42:21 |
挪威克朗(NOK) | 101.06 | 98.16 | 101.76 | 2014年06月27日 09:42:21 |
瑞典克朗(SEK) | 92.00 | 89.37 | 92.64 | 2014年06月27日 09:42:21 |
澳門元(MOP) | 77.74 | 77.12 | 78.06 | 2014年06月27日 09:42:21 |
新西蘭元(NZD) | 543.85 | 528.30 | 547.67 | 2014年06月27日 09:42:21 |
韓元(KRW) | -- | 0.5936 | 0.6153 | 2014年06月27日 09:42:21 |
盧布(RUB) | 18.41 | 17.83 | 18.53 | 2014年06月27日 09:42:21 |
林吉特(MYR) | 192.82 | -- | 194.18 | 2014年06月27日 09:42:21 |
南非蘭特(ZAR) | 58.26 | 55.42 | 58.66 | 2014年06月27日 09:42:22 |
菲律賓比索(PHP) | 14.16 | 13.72 | 14.26 | 2014年06月27日 09:42:21 |
泰國銖(THB) | 19.08 | 18.49 | 19.22 | 2014年06月27日 09:42:21 |
更多今日最新中國工商銀行匯率 工行外匯牌價(jià)查詢,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)