南方財富網(wǎng)提供今日最新中國工商銀行匯率 工行外匯牌價查詢:
工商銀行外匯牌價表 隨工行營業(yè)廳及時更新 單位:人民幣/100外幣 |
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 發(fā)布時間 |
美元(USD) | 620.15 | 615.18 | 622.63 | 2014年07月03日 10:12:37 |
港幣(HKD) | 80.02 | 79.38 | 80.34 | 2014年07月03日 10:12:37 |
日元(JPY) | 6.0779 | 5.9040 | 6.1205 | 2014年07月03日 10:12:37 |
歐元(EUR) | 845.54 | 821.36 | 851.48 | 2014年07月03日 10:12:37 |
英鎊(GBP) | 1062.58 | 1032.19 | 1070.04 | 2014年07月03日 10:12:37 |
瑞士法郎(CHF) | 696.29 | 676.38 | 701.19 | 2014年07月03日 10:12:37 |
加拿大元(CAD) | 580.17 | 563.58 | 584.25 | 2014年07月03日 10:12:37 |
澳大利亞元(AUD) | 581.07 | 564.45 | 585.15 | 2014年07月03日 10:12:37 |
新加坡元(SGD) | 496.21 | 482.02 | 499.69 | 2014年07月03日 10:12:37 |
丹麥克朗(DKK) | 113.39 | 110.15 | 114.19 | 2014年07月03日 10:12:37 |
挪威克朗(NOK) | 100.30 | 97.43 | 101.00 | 2014年07月03日 10:12:37 |
瑞典克朗(SEK) | 92.33 | 89.69 | 92.97 | 2014年07月03日 10:12:37 |
澳門元(MOP) | 77.68 | 77.06 | 78.00 | 2014年07月03日 10:12:37 |
新西蘭元(NZD) | 543.05 | 527.52 | 546.87 | 2014年07月03日 10:12:37 |
韓元(KRW) | -- | 0.5956 | 0.6175 | 2014年07月03日 10:12:37 |
盧布(RUB) | 18.06 | 17.49 | 18.18 | 2014年07月03日 10:12:37 |
林吉特(MYR) | 193.05 | -- | 194.41 | 2014年07月03日 10:12:37 |
南非蘭特(ZAR) | 57.54 | 54.74 | 57.94 | 2014年07月03日 10:12:38 |
菲律賓比索(PHP) | 14.19 | 13.74 | 14.29 | 2014年07月03日 10:12:37 |
泰國銖(THB) | 19.12 | 18.52 | 19.26 | 2014年07月03日 10:12:37 |
更多工商銀行匯率及工行外匯牌價查詢,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)