您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 外匯 > 美元 > 正文
南財(cái)搜索

今日最新中國(guó)工商銀行匯率 工行外匯牌價(jià)查詢(7.9)

2014-07-09 13:21 南方財(cái)富網(wǎng) m.2dayisday1.com

  南方財(cái)富網(wǎng)提供今日最新工商銀行匯率 工行外匯牌價(jià)查詢:

 

 工商銀行外匯牌價(jià)表 隨工行營(yíng)業(yè)廳及時(shí)更新 單位:人民幣/100外幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 618.45 613.49 620.93 2014年07月09日 12:55:35
港幣(HKD) 79.80 79.16 80.12 2014年07月09日 12:55:35
日元(JPY) 6.0780 5.9041 6.1206 2014年07月09日 12:55:35
歐元(EUR) 841.01 816.95 846.91 2014年07月09日 12:55:35
英鎊(GBP) 1057.87 1027.62 1065.31 2014年07月09日 12:55:35
瑞士法郎(CHF) 691.74 671.96 696.60 2014年07月09日 12:55:35
加拿大元(CAD) 578.10 561.57 582.16 2014年07月09日 12:55:35
澳大利亞元(AUD) 580.10 563.51 584.18 2014年07月09日 12:55:35
新加坡元(SGD) 496.87 482.66 500.37 2014年07月09日 12:55:35
丹麥克朗(DKK) 112.79 109.57 113.59 2014年07月09日 12:55:35
挪威克朗(NOK) 99.85 96.99 100.55 2014年07月09日 12:55:35
瑞典克朗(SEK) 90.42 87.84 91.06 2014年07月09日 12:55:35
澳門元(MOP) 77.47 76.85 77.79 2014年07月09日 12:55:35
新西蘭元(NZD) 543.05 527.52 546.87 2014年07月09日 12:55:35
韓元(KRW) -- 0.5927 0.6144 2014年07月09日 12:55:35
盧布(RUB) 18.06 17.49 18.18 2014年07月09日 12:55:35
林吉特(MYR) 194.62 -- 195.98 2014年07月09日 12:55:35
南非蘭特(ZAR) 57.78 54.97 58.18 2014年07月09日 12:55:35
菲律賓比索(PHP) 14.24 13.80 14.34 2014年07月09日 12:55:35
泰國(guó)銖(THB) 19.10 18.50 19.24 2014年07月09日 12:55:35

 

  更多工商銀行匯率 工行外匯牌價(jià)查詢,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。

(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接 -
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
m.2dayisday1.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)