南方財(cái)富網(wǎng)提供今日最新中國工商銀行匯率 工行外匯牌價(jià)查詢:
工商銀行外匯牌價(jià)表 隨工行營業(yè)廳及時(shí)更新 單位:人民幣/100外幣 |
幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
美元(USD) | 619.02 | 614.06 | 621.50 | 2014年07月10日 16:34:44 |
港幣(HKD) | 79.87 | 79.23 | 80.19 | 2014年07月11日 08:33:51 |
日元(JPY) | 6.1010 | 5.9265 | 6.1438 | 2014年07月11日 08:33:51 |
歐元(EUR) | 840.54 | 816.50 | 846.44 | 2014年07月11日 08:33:51 |
英鎊(GBP) | 1058.41 | 1028.14 | 1065.85 | 2014年07月11日 08:33:51 |
瑞士法郎(CHF) | 692.07 | 672.28 | 696.93 | 2014年07月11日 08:33:51 |
加拿大元(CAD) | 580.42 | 563.82 | 584.50 | 2014年07月11日 08:33:51 |
澳大利亞元(AUD) | 579.89 | 563.31 | 583.97 | 2014年07月11日 08:33:51 |
新加坡元(SGD) | 497.45 | 483.23 | 500.95 | 2014年07月11日 08:33:51 |
丹麥克朗(DKK) | 112.72 | 109.50 | 113.52 | 2014年07月11日 08:33:51 |
挪威克朗(NOK) | 100.08 | 97.22 | 100.78 | 2014年07月11日 08:33:51 |
瑞典克朗(SEK) | 91.13 | 88.52 | 91.77 | 2014年07月11日 08:33:51 |
澳門元(MOP) | 77.54 | 76.92 | 77.86 | 2014年07月11日 08:33:51 |
新西蘭元(NZD) | 544.66 | 529.08 | 548.48 | 2014年07月11日 08:33:51 |
韓元(KRW) | -- | 0.5925 | 0.6142 | 2014年07月10日 23:56:42 |
盧布(RUB) | 18.19 | 17.62 | 18.31 | 2014年07月10日 23:56:51 |
林吉特(MYR) | 194.25 | -- | 195.61 | 2014年07月10日 23:56:42 |
南非蘭特(ZAR) | 57.72 | 54.91 | 58.12 | 2014年07月10日 23:57:00 |
菲律賓比索(PHP) | 14.22 | 13.77 | 14.32 | 2014年07月10日 23:56:47 |
泰國銖(THB) | 19.21 | 18.61 | 19.35 | 2014年07月10日 23:56:42 |
更多中國工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)查詢,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)