農業(yè)銀行外匯牌價2020.7.15查詢
2020-07-15 10:28 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9014 | 0.8942 | 0.9051 | 0.9051 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8765 | 0.8449 | 0.8765 | 0.8765 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9869 | 6.9309 | 7.0149 | 7.0149 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.958 | 7.6984 | 8.0139 | 8.0139 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0148 | 4.8513 | 5.0501 | 5.0501 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06505 | 0.06303 | 0.0655 | 0.0655 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2214 | 0.2143 | 0.2232 | 0.2232 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00562 | 0.00562 | 0.00604 | 0.00604 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7767 | 8.4904 | 8.8383 | 8.8383 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1288 | 4.964 | 5.17 | 5.17 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8821 | 4.7252 | 4.9213 | 4.9213 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4152 | 7.1769 | 7.4747 | 7.4747 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7682 | 0.7435 | 0.7744 | 0.7744 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0681 | 1.0338 | 1.0766 | 1.0766 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7454 | 0.7215 | 0.7514 | 0.7514 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.679 | 0.6553 | 0.679 | 0.679 | 07-15 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌