交通銀行外匯牌價20203.3.31查詢
2020-03-31 09:27 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9138 | 0.9065 | 0.9174 | 0.9174 | 03-31 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8873 | 0.8802 | 0.8907 | 0.8907 | 03-31 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0876 | 7.0293 | 7.1173 | 7.1173 | 03-31 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7979 | 7.5435 | 7.8525 | 7.8525 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2257 | -- | 0.2445 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9695 | 4.8074 | 5.0043 | 5.0043 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065233 | 0.063138 | 0.065691 | 0.065691 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2169 | 0.2099 | 0.2185 | 0.2185 | 03-31 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1346 | -- | -- | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005609 | 0.006028 | 0.006028 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.729 | 8.4443 | 8.7902 | 8.7902 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9832 | 4.8231 | 5.0232 | 5.0232 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3638 | 4.239 | 4.3944 | 4.3944 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3589 | 7.1225 | 7.4179 | 7.4179 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7036 | 0.681 | 0.7092 | 0.7092 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0439 | 1.0103 | 1.0521 | 1.0521 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6692 | 0.6477 | 0.6744 | 0.6744 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2503 | 4.1137 | 4.2843 | 4.2843 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌