今日哪些銀行理財產(chǎn)品值得購買?3月19日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
2019-03-19 10:12 新浪財經(jīng)
周二今日新發(fā)行理財產(chǎn)品有哪些?哪些值得購買?
新浪財經(jīng)匯總 3月19日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在10%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共3款。星展銀行(中國)發(fā)行的“股得利EYAE”預(yù)期年化收益率最高,為22%。
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
1 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
2 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
3 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
4 | 得利寶·慧理財2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
5 | 得利寶·慧理財2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
6 | 得利寶·慧理財2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
7 | 博贏FSLA19454Z | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
8 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
9 | 慧盈1910411003803 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 7.75% | 1萬 |
10 | 慧盈1910411003701 | 華夏銀行 | 人民幣 | 36天 | 保本 | 7.65% | 1萬 |
11 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
12 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
13 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
14 | 得利寶·慧理財2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
15 | 得利寶·慧理財2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
16 | 得利寶·慧理財2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
17 | 博贏FSLA19454Z | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
18 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
19 | 慧盈1910411003803 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 7.75% | 1萬 |
20 | 慧盈1910411003701 | 華夏銀行 | 人民幣 | 36天 | 保本 | 7.65% | 1萬 |
21 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
22 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
23 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
24 | 得利寶·慧理財2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
25 | 得利寶·慧理財2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
26 | 得利寶·慧理財2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
27 | 博贏FSLA19454Z | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
28 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
29 | 慧盈1910411003803 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 7.75% | 1萬 |
30 | 慧盈1910411003701 | 華夏銀行 | 人民幣 | 36天 | 保本 | 7.65% | 1萬 |
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 今日哪些銀行理財產(chǎn)品值得購買?3月19日在售
- 人民幣70載歷程:面額從12種到8種都有哪些
- 本周新發(fā)行理財產(chǎn)品有哪些?3月18日在售高收
- 3.15日長安貨幣a理財收益走勢圖分析 每萬份收
- 新版征信報告5月面世 對個人“黑歷史”難改還
- 本周銀行理財產(chǎn)品收益走勢 結(jié)構(gòu)性存款收益上
- 農(nóng)業(yè)銀行改革開放40周年紀(jì)念幣第二批發(fā)行公告
- 改革開放紀(jì)念幣第二批發(fā)行預(yù)約時間2019 2019
- 改革開放40周年紀(jì)念幣第二批預(yù)約時間 今日15
- 樂分易分期利息是多少?樂分易分期有多少期費
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌