今日黃金價格多少錢一克?周二(12日)各品牌黃金價格查詢
2019-11-12 17:24 互聯(lián)網(wǎng)
今日黃金價格多少錢一克?最新周二金價是多少?2019年11月12日黃金價格,2019年最新黃金價格,小編為您提供今日黃金價格查詢、今天黃金價格查詢。
時間 | 品牌 | 產(chǎn)品 | 價格 | 手工費(fèi) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 寶慶銀樓 | 黃金飾品 | 358.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 寶慶銀樓 | 鉑金飾品 | 328.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 常州金店 | 足 金 | 420.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 常州金店 | 鉑Pt950 | 350.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 富藝珠寶 | 足金999 | 379.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 富藝珠寶 | 足金9999 | 409.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 富藝珠寶 | 足金99999 | 459.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 富藝珠寶 | PT950 | 329.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 富藝珠寶 | 足鉑 | 349.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 富藝珠寶 | 足鉑999 | 369.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | 足金999 | 428.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | 足金 | 427.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | 足鉑999 | 368.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | 足鉑 | 367.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | Pt950 | 352.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | 黃金金條 | 417.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | 黃金價格(香港) | 15820.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | 鉑金價格(香港) | 10440.00 | -- | -- |
溫馨提示: 以上價格僅供參考,不作為任何投資建議,請以官方價格為準(zhǔn),據(jù)此投資風(fēng)險自擔(dān);香港實物金報價以兩(即50克)為單位。
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 11月12日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽 今日銀
- 2019淘寶雙11戰(zhàn)績怎么查看?雙11個人戰(zhàn)績查看
- 2019年第七和第八期儲蓄國債(憑證式)發(fā)售公告
- 11月國債什么時間發(fā)行?明日發(fā)行的國債是什么
- 2019天貓雙十一5000萬紅包雨怎么搶?11月8日
- 花唄取消賬號限制 多個花唄賬戶怎么開通?
- 天貓雙十一狂歡夜晚會直播在哪里觀看?2019天
- 今日70周年紀(jì)念幣現(xiàn)場兌換了 哪些銀行現(xiàn)場兌
- 2020年發(fā)行紀(jì)念幣有哪些?2020鼠年紀(jì)念幣什么
- ETC記賬卡什么時候扣費(fèi)?農(nóng)行ETC記賬卡什么時
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌