南方財(cái)富網(wǎng)今日中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價(jià)查詢:
幣種 | 基準(zhǔn)匯率 | 買入?yún)R率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入?yún)R率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 615.35 | 614.12 | 616.58 | 609.20 |
丹麥克朗(DKK) | 110.61 | 110.17 | 111.05 | 106.63 |
挪威克朗(NOK) | 98.68 | 98.29 | 99.08 | 95.13 |
瑞典克朗(SEK) | 89.22 | 88.87 | 89.58 | 86.01 |
澳門元(MOP) | 77.07 | 76.77 | 77.38 | 74.30 |
泰銖(THB) | 19.16 | 19.09 | 19.24 | 18.47 |
日?qǐng)A(JPY) | 6.0249 | 6.0038 | 6.0460 | 5.8182 |
港元(HKD) | 79.39 | 79.23 | 79.55 | 78.59 |
歐元(EUR) | 824.63 | 821.33 | 827.93 | 794.94 |
英磅(GBP) | 1032.50 | 1028.88 | 1036.11 | 995.33 |
加元(CAD) | 560.76 | 558.52 | 563.00 | 540.57 |
澳元(AUD) | 570.86 | 568.86 | 572.86 | 551.28 |
瑞士法郎(CHF) | 679.11 | 676.40 | 681.83 | 654.67 |
新加坡元(SGD) | 492.30 | 490.33 | 494.27 | 474.58 |
更多中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價(jià)查詢,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)相關(guān)閱讀:
- ·今日人民幣對(duì)加元匯率走勢(shì)低迷(2014年5月27日)
- ·今日加元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)震蕩(2014年4月30日)
- ·美元兌加元下行壓力減緩
- ·美元兌加元震蕩下行,央行層面考驗(yàn)將至
- ·加元兌美元下滑,關(guān)注美國零售和初請(qǐng)數(shù)據(jù)
- ·美元兌加元大跌后略有反彈,加拿大數(shù)據(jù)延續(xù)良好勢(shì)頭
- ·美元兌加元基本收平,美聯(lián)儲(chǔ)官員措辭緩解緊縮疑慮
- ·美元兌加元徘徊1.02關(guān)口下方,美國通脹數(shù)據(jù)值得留意
- ·美元/加元逼近長(zhǎng)期高點(diǎn)
- ·加元兌美元縮減跌幅 關(guān)注美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)