南方財富網(wǎng)小編為您帶來今日中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價查詢:
幣種 | 基準匯率 | 買入?yún)R率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入?yún)R率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 615.50 | 614.27 | 616.73 | 609.34 |
丹麥克朗(DKK) | 110.36 | 109.92 | 110.80 | 106.39 |
挪威克朗(NOK) | 99.41 | 99.02 | 99.81 | 95.84 |
瑞典克朗(SEK) | 89.44 | 89.09 | 89.80 | 86.22 |
澳門元(MOP) | 77.09 | 76.79 | 77.40 | 74.32 |
泰銖(THB) | 19.19 | 19.11 | 19.27 | 18.50 |
日圓(JPY) | 6.0139 | 5.9929 | 6.0350 | 5.8077 |
港元(HKD) | 79.41 | 79.25 | 79.57 | 78.61 |
歐元(EUR) | 822.80 | 819.51 | 826.09 | 793.18 |
英磅(GBP) | 1032.25 | 1028.64 | 1035.87 | 995.09 |
加元(CAD) | 562.82 | 560.57 | 565.07 | 542.56 |
澳元(AUD) | 569.33 | 567.34 | 571.33 | 549.81 |
瑞士法郎(CHF) | 677.71 | 675.00 | 680.43 | 653.32 |
新加坡元(SGD) | 492.30 | 490.33 | 494.27 | 474.58 |
更多中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價查詢,請關注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)