南方財富網(wǎng)帶來今日最新中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價查詢:
幣種 | 基準(zhǔn)匯率 | 買入?yún)R率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入?yún)R率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 616.13 | 614.90 | 617.36 | 609.97 |
丹麥克朗(DKK) | 110.45 | 110.01 | 110.90 | 106.48 |
挪威克朗(NOK) | 99.68 | 99.28 | 100.08 | 96.09 |
瑞典克朗(SEK) | 89.55 | 89.20 | 89.91 | 86.33 |
澳門元(MOP) | 77.17 | 76.87 | 77.48 | 74.40 |
泰銖(THB) | 19.24 | 19.17 | 19.32 | 18.55 |
日圓(JPY) | 6.0254 | 6.0043 | 6.0465 | 5.8187 |
港元(HKD) | 79.49 | 79.33 | 79.65 | 78.69 |
歐元(EUR) | 823.52 | 820.23 | 826.81 | 793.87 |
英磅(GBP) | 1035.68 | 1032.06 | 1039.31 | 998.40 |
加元(CAD) | 563.98 | 561.73 | 566.24 | 543.68 |
澳元(AUD) | 571.98 | 569.98 | 573.99 | 552.37 |
瑞士法郎(CHF) | 678.89 | 676.17 | 681.61 | 654.45 |
新加坡元(SGD) | 492.94 | 490.97 | 494.91 | 475.19 |
更多中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價查詢,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)