南方財富網(wǎng)中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價報道,小編為您帶來今日最新中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價查詢:
幣種 | 基準匯率 | 買入?yún)R率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入?yún)R率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 615.35 | 614.12 | 616.58 | 609.20 |
丹麥克朗(DKK) | 110.27 | 109.83 | 110.72 | 106.31 |
挪威克朗(NOK) | 99.88 | 99.49 | 100.28 | 96.29 |
瑞典克朗(SEK) | 89.44 | 89.08 | 89.80 | 86.22 |
澳門元(MOP) | 77.07 | 76.76 | 77.38 | 74.30 |
泰銖(THB) | 19.28 | 19.21 | 19.36 | 18.59 |
日圓(JPY) | 5.9993 | 5.9783 | 6.0203 | 5.7935 |
港元(HKD) | 79.39 | 79.23 | 79.55 | 78.59 |
歐元(EUR) | 822.20 | 818.91 | 825.49 | 792.60 |
英磅(GBP) | 1026.52 | 1022.93 | 1030.12 | 989.57 |
加元(CAD) | 563.71 | 561.46 | 565.96 | 543.42 |
澳元(AUD) | 571.97 | 569.97 | 573.97 | 552.35 |
瑞士法郎(CHF) | 677.58 | 674.87 | 680.30 | 653.19 |
新加坡元(SGD) | 492.85 | 490.88 | 494.82 | 475.11 |
更多中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價查詢,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)