貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣價 | 報價時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8014 | 0.7958 | 0.8046 | 2014-06-17 09:57:41 | |||||||||
澳大利亞元 | 5.8108 | 5.627 | 5.8574 | 2014-06-17 09:57:41 | |||||||||
美元 | 6.2126 | 6.1628 | 6.2375 | 2014-06-17 09:57:41 | |||||||||
歐元 | 8.4117 | 8.1457 | 8.4793 | 2014-06-17 09:57:41 | |||||||||
加拿大元 | 5.7134 | 5.5327 | 5.7592 | 2014-06-17 09:57:41 | |||||||||
英鎊 | 10.5198 | 10.187 | 10.6042 | 2014-06-17 09:57:41 | |||||||||
日元 | 0.0608 | 0.0589 | 0.0613 | 2014-06-17 09:57:41 | |||||||||
新加坡元 | 4.9517 | 4.7951 | 4.9915 | 2014-06-17 09:57:41 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.9036 | 6.6852 | 6.959 | 2014-06-17 09:57:41 |
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)
相關(guān)閱讀:
- ·澳元反彈無果受制于0.9270 中國經(jīng)濟(jì)決定前景
- ·澳元兌美元扭跌為漲,后市繼續(xù)看跌
- ·澳元兌美元仍趨下行,目標(biāo)指向0.9261附近
- ·澳元兌美元收漲于0.9470,關(guān)注澳洲就業(yè)數(shù)據(jù)
- ·美聯(lián)儲決議前,澳元兌美元擴(kuò)大漲幅
- ·澳大利亞失業(yè)數(shù)據(jù)利好 澳元兌美元早盤大漲
- ·澳洲聯(lián)儲依舊鴿派,澳元兌美元或重啟跌勢
- ·澳央行依舊鴿派 澳元兌美元或重啟跌勢
- ·中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增幅喜人,澳元刷新日高
- ·傳澳元兌美元賣盤位于0.9270/80,0.9300及其上方