貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 568.75 | 551.2 | 572.75 | 572.75 | 576.52 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
巴西里亞爾 | 259.96 | 284.33 | 270.97 | 2014-08-07 | 14:30:47 | ||
加拿大元 | 561.27 | 543.94 | 565.77 | 565.77 | 565 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
瑞士法郎 | 675.22 | 654.37 | 680.64 | 680.64 | 678.82 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
丹麥克朗 | 110.04 | 106.64 | 110.92 | 110.92 | 110.6 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
歐元 | 820.39 | 795.06 | 826.97 | 826.97 | 825.36 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
英鎊 | 1033.52 | 1001.63 | 1040.78 | 1040.78 | 1039.37 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
港幣 | 79.28 | 78.65 | 79.58 | 79.58 | 79.57 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
印尼盧比 | 0.0505 | 0.0541 | 0.0524 | 2014-08-07 | 14:30:47 | ||
日元 | 5.9957 | 5.8107 | 6.0379 | 6.0379 | 6.0377 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
韓國元 | 0.5726 | 0.621 | 0.5969 | 2014-08-07 | 14:30:47 | ||
澳門元 | 77.05 | 74.46 | 77.34 | 79.82 | 77.19 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
林吉特 | 191.15 | 192.49 | 192.61 | 2014-08-07 | 14:30:47 | ||
挪威克朗 | 97.8 | 94.78 | 98.58 | 98.58 | 98.36 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
新西蘭元 | 518.82 | 502.81 | 522.46 | 525.59 | 522.68 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
菲律賓比索 | 13.93 | 13.5 | 14.05 | 14.48 | 14.05 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
盧布 | 16.91 | 16.44 | 17.05 | 17.61 | 17.04 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
瑞典克朗 | 88.93 | 86.19 | 89.65 | 89.65 | 89.39 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
新加坡元 | 490.27 | 475.13 | 494.21 | 494.21 | 493.63 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
泰國銖 | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.81 | 19.15 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
新臺幣 | 19.82 | 21.24 | 20.54 | 2014-08-07 | 14:30:47 | ||
美元 | 614.47 | 609.54 | 616.93 | 616.93 | 616.7 | 2014-08-07 | 14:30:47 |
更多中國銀行外匯牌價查詢,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。