今日中國銀行外匯牌價查詢,南方財富網(wǎng)帶來中國銀行外匯牌價最新查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 567.87 | 550.34 | 571.85 | 571.85 | 571.18 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
巴西里亞爾 | 257.28 | 281.4 | 268.22 | 2014-08-08 | 15:33:45 | ||
加拿大元 | 561.38 | 544.04 | 565.88 | 565.88 | 563.06 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
瑞士法郎 | 676.53 | 655.65 | 681.97 | 681.97 | 677.26 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
丹麥克朗 | 110.11 | 106.71 | 110.99 | 110.99 | 110.31 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
歐元 | 820.87 | 795.53 | 827.47 | 827.47 | 822.07 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
英鎊 | 1031.76 | 999.92 | 1039 | 1039 | 1037.4 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
港幣 | 79.27 | 78.64 | 79.57 | 79.57 | 79.42 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
印尼盧比 | 0.0504 | 0.054 | 0.0522 | 2014-08-08 | 15:33:45 | ||
日元 | 6.0325 | 5.8464 | 6.0749 | 6.0749 | 6.0393 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
韓國元 | 0.5731 | 0.6215 | 0.5944 | 2014-08-08 | 15:33:45 | ||
澳門元 | 77.04 | 74.45 | 77.33 | 79.81 | 77.19 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
林吉特 | 191.17 | 192.51 | 191.86 | 2014-08-08 | 15:33:45 | ||
挪威克朗 | 98.09 | 95.06 | 98.87 | 98.87 | 98.49 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
新西蘭元 | 518.73 | 502.72 | 522.37 | 525.5 | 521.25 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
菲律賓比索 | 13.9 | 13.47 | 14.02 | 14.45 | 13.98 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
盧布 | 16.79 | 16.32 | 16.93 | 17.48 | 16.97 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
瑞典克朗 | 88.66 | 85.93 | 89.38 | 89.38 | 89.1 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
新加坡元 | 489.76 | 474.64 | 493.7 | 493.7 | 491.7 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
泰國銖 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.73 | 19.09 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
新臺幣 | 19.8 | 21.22 | 20.53 | 2014-08-08 | 15:33:45 | ||
美元 | 614.37 | 609.44 | 616.83 | 616.83 | 615.62 | 2014-08-08 | 15:33:45 |
更多今日中國銀行外匯牌價查詢,請關注南方財富網(wǎng)。