中國銀行外匯牌價(jià)報(bào)道,南方財(cái)富網(wǎng)帶來今日中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 567.55 | 550.03 | 571.53 | 571.53 | 569.5 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
巴西里亞爾 | 259.74 | 284.09 | 270.38 | 2014-08-12 | 14:36:22 | ||
加拿大元 | 560.24 | 542.94 | 564.74 | 564.74 | 562.75 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
瑞士法郎 | 675.17 | 654.32 | 680.59 | 680.59 | 677.44 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
丹麥克朗 | 109.9 | 106.51 | 110.78 | 110.78 | 110.34 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
歐元 | 819.46 | 794.16 | 826.04 | 826.04 | 822.94 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
英鎊 | 1028.34 | 996.61 | 1035.56 | 1035.56 | 1033.09 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
港幣 | 79.27 | 78.64 | 79.57 | 79.57 | 79.37 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
印尼盧比 | 0.0509 | 0.0545 | 0.0526 | 2014-08-12 | 14:36:22 | ||
日元 | 5.9964 | 5.8114 | 6.0386 | 6.0386 | 6.0174 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
韓國元 | 0.5787 | 0.6276 | 0.5976 | 2014-08-12 | 14:36:22 | ||
澳門元 | 77.04 | 74.45 | 77.33 | 79.81 | 77.08 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
林吉特 | 191.91 | 193.25 | 192.56 | 2014-08-12 | 14:36:22 | ||
挪威克朗 | 99.01 | 95.96 | 99.81 | 99.81 | 99.4 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
新西蘭元 | 516.07 | 500.14 | 519.69 | 522.8 | 519.94 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
菲律賓比索 | 13.96 | 13.53 | 14.08 | 14.51 | 14.03 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
盧布 | 16.99 | 16.51 | 17.13 | 17.69 | 17.15 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
瑞典克朗 | 89.14 | 86.39 | 89.86 | 89.86 | 89.42 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
新加坡元 | 490.23 | 475.1 | 494.17 | 494.17 | 492.12 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
泰國銖 | 19.13 | 18.54 | 19.29 | 19.88 | 19.2 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
新臺(tái)幣 | 19.83 | 21.25 | 20.52 | 2014-08-12 | 14:36:22 | ||
美元 | 614.42 | 609.49 | 616.88 | 616.88 | 615.17 | 2014-08-12 | 14:36:22 |
更多中國銀行外匯牌價(jià)查詢,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。