中國工商銀行匯率及工行外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)帶來今日中國工商銀行匯率及工行外匯牌價最新查詢:
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 發(fā)布時間 |
美元(USD) | 612.62 | 607.71 | 615.08 | 2014年09月22日 13:04:04 |
港幣(HKD) | 79.04 | 78.40 | 79.34 | 2014年09月22日 13:04:04 |
日元(JPY) | 5.6197 | 5.4589 | 5.6591 | 2014年09月22日 13:04:04 |
歐元(EUR) | 786.65 | 764.15 | 792.17 | 2014年09月22日 13:04:04 |
英鎊(GBP) | 1000.01 | 971.41 | 1007.03 | 2014年09月22日 13:04:04 |
瑞士法郎(CHF) | 651.44 | 632.81 | 656.02 | 2014年09月22日 13:04:04 |
加拿大元(CAD) | 559.09 | 543.10 | 563.01 | 2014年09月22日 13:04:04 |
澳大利亞元(AUD) | 546.43 | 530.80 | 550.27 | 2014年09月22日 13:04:04 |
新加坡元(SGD) | 483.44 | 469.62 | 486.84 | 2014年09月22日 13:04:04 |
丹麥克朗(DKK) | 105.67 | 102.65 | 106.41 | 2014年09月22日 13:04:04 |
挪威克朗(NOK) | 96.40 | 93.64 | 97.08 | 2014年09月22日 13:04:04 |
瑞典克朗(SEK) | 85.66 | 83.21 | 86.26 | 2014年09月22日 13:04:04 |
澳門元(MOP) | 76.73 | 76.11 | 77.03 | 2014年09月22日 13:04:04 |
新西蘭元(NZD) | 498.78 | 484.51 | 502.28 | 2014年09月22日 13:04:04 |
韓元(KRW) | -- | 0.5706 | 0.5916 | 2014年09月22日 13:04:04 |
盧布(RUB) | 15.89 | 15.40 | 16.01 | 2014年09月22日 13:04:04 |
林吉特(MYR) | 189.55 | -- | 190.89 | 2014年09月22日 13:04:04 |
南非蘭特(ZAR) | 55.29 | 52.60 | 55.67 | 2014年09月22日 13:04:04 |
菲律賓比索(PHP) | 13.77 | 13.34 | 13.86 | 2014年09月22日 13:04:04 |
泰國銖(THB) | 19.01 | 18.42 | 19.15 | 2014年09月22日 13:04:04 |
更多中國工商銀行匯率及工行外匯牌價報道,請關注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)