中國工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)報(bào)道,南方財(cái)富網(wǎng)帶來今日最新中國工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)查詢:
幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
美元(USD) | 612.94 | 608.03 | 615.40 | 2014年09月23日 10:18:28 |
港幣(HKD) | 79.08 | 78.44 | 79.38 | 2014年09月23日 10:18:31 |
日元(JPY) | 5.6257 | 5.4648 | 5.6653 | 2014年09月23日 10:18:31 |
歐元(EUR) | 786.39 | 763.90 | 791.91 | 2014年09月23日 10:18:31 |
英鎊(GBP) | 1002.18 | 973.52 | 1009.22 | 2014年09月23日 10:18:31 |
瑞士法郎(CHF) | 651.29 | 632.67 | 655.87 | 2014年09月23日 10:18:31 |
加拿大元(CAD) | 553.91 | 538.07 | 557.81 | 2014年09月23日 10:18:31 |
澳大利亞元(AUD) | 543.17 | 527.64 | 546.99 | 2014年09月23日 10:18:31 |
新加坡元(SGD) | 482.56 | 468.75 | 485.94 | 2014年09月23日 10:18:31 |
丹麥克朗(DKK) | 105.64 | 102.62 | 106.38 | 2014年09月23日 10:18:31 |
挪威克朗(NOK) | 96.42 | 93.66 | 97.10 | 2014年09月23日 10:18:31 |
瑞典克朗(SEK) | 85.58 | 83.13 | 86.18 | 2014年09月23日 10:18:31 |
澳門元(MOP) | 76.77 | 76.15 | 77.07 | 2014年09月23日 10:18:31 |
新西蘭元(NZD) | 496.11 | 481.92 | 499.59 | 2014年09月23日 10:18:31 |
韓元(KRW) | -- | 0.5702 | 0.5911 | 2014年09月23日 10:18:31 |
盧布(RUB) | 15.79 | 15.30 | 15.91 | 2014年09月23日 10:18:28 |
林吉特(MYR) | 188.26 | -- | 189.58 | 2014年09月23日 10:18:31 |
南非蘭特(ZAR) | 54.82 | 52.15 | 55.20 | 2014年09月23日 10:18:31 |
菲律賓比索(PHP) | 13.73 | 13.30 | 13.83 | 2014年09月23日 10:18:28 |
泰國銖(THB) | 18.98 | 18.39 | 19.12 | 2014年09月23日 10:18:31 |
更多中國工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)查詢報(bào)道,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)