中國工商銀行匯率及工行外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)帶來今日最新中國工商銀行匯率及工行外匯牌價查詢:
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 發(fā)布時間 |
美元(USD) | 612.19 | 607.29 | 614.65 | 2014年09月24日 16:45:29 |
港幣(HKD) | 78.98 | 78.34 | 79.28 | 2014年09月25日 09:03:09 |
日元(JPY) | 5.6008 | 5.4406 | 5.6402 | 2014年09月25日 09:03:09 |
歐元(EUR) | 781.09 | 758.75 | 786.57 | 2014年09月25日 09:03:08 |
英鎊(GBP) | 998.20 | 969.66 | 1005.22 | 2014年09月25日 09:03:08 |
瑞士法郎(CHF) | 646.37 | 627.88 | 650.91 | 2014年09月25日 09:03:09 |
加拿大元(CAD) | 552.19 | 536.40 | 556.07 | 2014年09月25日 09:03:09 |
澳大利亞元(AUD) | 541.84 | 526.34 | 545.64 | 2014年09月25日 09:03:09 |
新加坡元(SGD) | 482.83 | 469.03 | 486.23 | 2014年09月25日 09:03:08 |
丹麥克朗(DKK) | 104.93 | 101.93 | 105.67 | 2014年09月25日 09:03:08 |
挪威克朗(NOK) | 95.57 | 92.84 | 96.25 | 2014年09月25日 09:03:08 |
瑞典克朗(SEK) | 85.08 | 82.65 | 85.68 | 2014年09月25日 09:03:08 |
澳門元(MOP) | 76.68 | 76.06 | 76.98 | 2014年09月25日 09:03:09 |
新西蘭元(NZD) | 493.36 | 479.25 | 496.82 | 2014年09月25日 09:03:08 |
韓元(KRW) | -- | 0.5702 | 0.5912 | 2014年09月25日 09:03:08 |
盧布(RUB) | 15.99 | 15.49 | 16.11 | 2014年09月25日 09:03:05 |
林吉特(MYR) | 188.64 | -- | 189.96 | 2014年09月25日 09:03:08 |
南非蘭特(ZAR) | 54.84 | 52.17 | 55.22 | 2014年09月25日 09:03:09 |
菲律賓比索(PHP) | 13.76 | 13.33 | 13.85 | 2014年09月25日 09:03:05 |
泰國銖(THB) | 18.95 | 18.36 | 19.09 | 2014年09月25日 09:03:08 |
更多中國工商銀行匯率及工行外匯牌價報道,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)