中國(guó)工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)報(bào)道,南方財(cái)富網(wǎng)帶來(lái)今日最新中國(guó)工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)查詢(xún):
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
美元(USD) | 612.25 | 607.35 | 614.71 | 2014年09月26日 10:32:40 |
港幣(HKD) | 78.94 | 78.30 | 79.24 | 2014年09月26日 10:32:40 |
日元(JPY) | 5.6117 | 5.4512 | 5.6511 | 2014年09月26日 10:32:40 |
歐元(EUR) | 779.20 | 756.92 | 784.68 | 2014年09月26日 10:32:40 |
英鎊(GBP) | 997.27 | 968.75 | 1004.27 | 2014年09月26日 10:32:40 |
瑞士法郎(CHF) | 645.34 | 626.89 | 649.88 | 2014年09月26日 10:32:40 |
加拿大元(CAD) | 550.11 | 534.37 | 553.97 | 2014年09月26日 10:32:40 |
澳大利亞元(AUD) | 536.93 | 521.58 | 540.71 | 2014年09月26日 10:32:40 |
新加坡元(SGD) | 480.95 | 467.20 | 484.33 | 2014年09月26日 10:32:40 |
丹麥克朗(DKK) | 104.69 | 101.70 | 105.43 | 2014年09月26日 10:32:40 |
挪威克朗(NOK) | 95.53 | 92.80 | 96.21 | 2014年09月26日 10:32:40 |
瑞典克朗(SEK) | 84.82 | 82.40 | 85.42 | 2014年09月26日 10:32:40 |
澳門(mén)元(MOP) | 76.64 | 76.02 | 76.94 | 2014年09月26日 10:32:40 |
新西蘭元(NZD) | 484.67 | 470.81 | 488.07 | 2014年09月26日 10:32:40 |
韓元(KRW) | -- | 0.5694 | 0.5903 | 2014年09月26日 10:32:40 |
盧布(RUB) | 15.85 | 15.36 | 15.97 | 2014年09月26日 10:32:40 |
林吉特(MYR) | 187.29 | -- | 188.61 | 2014年09月26日 10:32:40 |
南非蘭特(ZAR) | 54.63 | 51.97 | 55.01 | 2014年09月26日 10:32:40 |
菲律賓比索(PHP) | 13.62 | 13.20 | 13.72 | 2014年09月26日 10:32:40 |
泰國(guó)銖(THB) | 18.89 | 18.30 | 19.03 | 2014年09月26日 10:32:40 |
更多中國(guó)工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)查詢(xún)報(bào)道,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)相關(guān)閱讀:
- ·今日美元匯率最新查詢(xún)(2014年5月4日)
- ·今日最新中國(guó)工商銀行匯率 工行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- ·今日美元匯率最新查詢(xún)(2014年6月30日)
- ·經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟 美元承壓下滑
- ·今日美元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)整理(2014年4月25日)
- ·美元對(duì)主要貨幣匯率13日繼續(xù)下跌
- ·美元“北上”一往無(wú)前 今日聚焦兩大熱點(diǎn)
- ·今日最新中國(guó)銀行匯率及中行外匯牌價(jià)查詢(xún)(2014.9.1)
- ·美元兌大部分幣種走高,但兌日元走低
- ·美元指數(shù)一度沖高至80.95,美國(guó)就業(yè)和零售數(shù)據(jù)理想