中國工商銀行匯率及工行外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)帶來今日最新中國工商銀行匯率及工行外匯牌價查詢:
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 發(fā)布時間 |
美元(USD) | 612.48 | 607.57 | 614.94 | 2014年09月29日 10:47:12 |
港幣(HKD) | 78.93 | 78.29 | 79.23 | 2014年09月29日 10:47:12 |
日元(JPY) | 5.5897 | 5.4298 | 5.6289 | 2014年09月29日 10:47:12 |
歐元(EUR) | 775.59 | 753.40 | 781.03 | 2014年09月29日 10:47:12 |
英鎊(GBP) | 992.87 | 964.48 | 999.85 | 2014年09月29日 10:47:12 |
瑞士法郎(CHF) | 642.53 | 624.16 | 647.05 | 2014年09月29日 10:47:12 |
加拿大元(CAD) | 547.41 | 531.75 | 551.25 | 2014年09月29日 10:47:12 |
澳大利亞元(AUD) | 532.86 | 517.62 | 536.60 | 2014年09月29日 10:47:12 |
新加坡元(SGD) | 479.99 | 466.27 | 483.37 | 2014年09月29日 10:47:12 |
丹麥克朗(DKK) | 104.19 | 101.21 | 104.93 | 2014年09月29日 10:47:12 |
挪威克朗(NOK) | 94.68 | 91.97 | 95.34 | 2014年09月29日 10:47:12 |
瑞典克朗(SEK) | 84.12 | 81.72 | 84.72 | 2014年09月29日 10:47:12 |
澳門元(MOP) | 76.63 | 76.01 | 76.93 | 2014年09月29日 10:47:12 |
新西蘭元(NZD) | 474.51 | 460.94 | 477.85 | 2014年09月29日 10:47:12 |
韓元(KRW) | -- | 0.5663 | 0.5870 | 2014年09月29日 10:47:12 |
盧布(RUB) | 15.66 | 15.16 | 15.76 | 2014年09月29日 10:47:12 |
林吉特(MYR) | 187.02 | -- | 188.34 | 2014年09月29日 10:47:12 |
南非蘭特(ZAR) | 54.40 | 51.75 | 54.78 | 2014年09月29日 10:47:12 |
菲律賓比索(PHP) | 13.60 | 13.17 | 13.70 | 2014年09月29日 10:47:12 |
泰國銖(THB) | 18.90 | 18.31 | 19.04 | 2014年09月29日 10:47:12 |
更多中國工商銀行匯率及工行外匯牌價報道,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)