中國農業(yè)銀行匯率及農行外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)帶來今日最新中國農業(yè)銀行匯率及農行外匯牌價查詢:
幣種 | 基準匯率 | 買入?yún)R率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入?yún)R率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 615.30 | 614.07 | 616.53 | 609.15 |
丹麥克朗(DKK) | 110.29 | 109.85 | 110.73 | 106.32 |
挪威克朗(NOK) | 99.93 | 99.53 | 100.33 | 96.33 |
瑞典克朗(SEK) | 89.73 | 89.38 | 90.09 | 86.50 |
澳門元(MOP) | 77.07 | 76.76 | 77.38 | 74.30 |
泰銖(THB) | 19.32 | 19.24 | 19.40 | 18.62 |
日圓(JPY) | 6.0046 | 5.9836 | 6.0257 | 5.7987 |
港元(HKD) | 79.38 | 79.23 | 79.54 | 78.59 |
歐元(EUR) | 822.25 | 818.97 | 825.54 | 792.65 |
英磅(GBP) | 1026.69 | 1023.10 | 1030.28 | 989.73 |
加元(CAD) | 564.26 | 562.00 | 566.52 | 543.95 |
澳元(AUD) | 573.33 | 571.33 | 575.34 | 553.67 |
瑞士法郎(CHF) | 678.61 | 675.90 | 681.33 | 654.18 |
新加坡元(SGD) | 493.82 | 491.84 | 495.80 | 476.04 |
更多中國農業(yè)銀行匯率及農行外匯牌價查詢,請關注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)