外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)為您帶來今日工行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 報價時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1475 | 6.0982 | 6.1721 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
港幣 | 0.7932 | 0.7868 | 0.7962 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
日元 | 0.06 | 0.0583 | 0.0604 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
歐元 | 8.2032 | 7.9686 | 8.2608 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
英鎊 | 10.316 | 10.0209 | 10.3884 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.761 | 6.5676 | 6.8084 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
加拿大元 | 5.618 | 5.4573 | 5.6574 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
澳大利亞元 | 5.6951 | 5.5322 | 5.7351 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
新加坡元 | 4.9095 | 4.769 | 4.9439 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
丹麥克朗 | 1.1002 | 1.0688 | 1.108 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
挪威克朗 | 0.9927 | 0.9643 | 0.9997 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
瑞典克朗 | 0.8922 | 0.8667 | 0.8984 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
澳門元 | 0.7701 | 0.7639 | 0.7731 | 2014-08-13 11:10:08 |
更多外匯牌價查詢,請關注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)