中國工商銀行匯率及工行外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)帶來今日最新中國工商銀行匯率及工行外匯牌價查詢:
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 發(fā)布時間 |
美元(USD) | 613.09 | 608.18 | 615.55 | 2014年09月17日 09:53:18 |
港幣(HKD) | 79.11 | 78.47 | 79.41 | 2014年09月17日 09:53:18 |
日元(JPY) | 5.7085 | 5.5452 | 5.7485 | 2014年09月17日 09:53:18 |
歐元(EUR) | 792.94 | 770.27 | 798.52 | 2014年09月17日 09:53:18 |
英鎊(GBP) | 995.57 | 967.10 | 1002.57 | 2014年09月17日 09:53:18 |
瑞士法郎(CHF) | 656.06 | 637.29 | 660.66 | 2014年09月17日 09:53:18 |
加拿大元(CAD) | 557.58 | 541.63 | 561.50 | 2014年09月17日 09:53:18 |
澳大利亞元(AUD) | 555.18 | 539.30 | 559.08 | 2014年09月17日 09:53:18 |
新加坡元(SGD) | 485.31 | 471.43 | 488.71 | 2014年09月17日 09:53:18 |
丹麥克朗(DKK) | 106.48 | 103.43 | 107.22 | 2014年09月17日 09:53:18 |
挪威克朗(NOK) | 95.58 | 92.85 | 96.26 | 2014年09月17日 09:53:18 |
瑞典克朗(SEK) | 85.90 | 83.44 | 86.50 | 2014年09月17日 09:53:18 |
澳門元(MOP) | 76.80 | 76.18 | 77.10 | 2014年09月17日 09:53:18 |
新西蘭元(NZD) | 500.63 | 486.31 | 504.15 | 2014年09月17日 09:53:18 |
韓元(KRW) | -- | 0.5757 | 0.5968 | 2014年09月17日 09:53:18 |
盧布(RUB) | 15.95 | 15.45 | 16.07 | 2014年09月17日 09:53:18 |
林吉特(MYR) | 190.17 | -- | 191.51 | 2014年09月17日 09:53:18 |
南非蘭特(ZAR) | 56.07 | 53.34 | 56.47 | 2014年09月17日 09:53:18 |
菲律賓比索(PHP) | 13.85 | 13.42 | 13.95 | 2014年09月17日 09:53:18 |
泰國銖(THB) | 18.99 | 18.40 | 19.13 | 2014年09月17日 09:53:18 |
更多中國工商銀行匯率及工行外匯牌價報道,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)