中國銀行外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)帶來今日中國銀行外匯牌價最新查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 569.11 | 551.55 | 573.11 | 573.11 | 575.21 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
巴西里亞爾 | 262.6 | 287.22 | 273.44 | 2014-09-02 | 13:37:48 | ||
加拿大元 | 561.59 | 544.26 | 566.11 | 566.11 | 567.57 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
瑞士法郎 | 664.97 | 644.44 | 670.31 | 670.31 | 667.54 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
丹麥克朗 | 107.8 | 104.47 | 108.66 | 108.66 | 108.19 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
歐元 | 803.09 | 778.3 | 809.55 | 809.55 | 810 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
英鎊 | 1015.52 | 984.19 | 1022.66 | 1022.66 | 1023.58 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
港幣 | 79.12 | 78.49 | 79.42 | 79.42 | 79.59 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
印尼盧比 | 0.0506 | 0.0542 | 0.0524 | 2014-09-02 | 13:37:48 | ||
日元 | 5.8413 | 5.661 | 5.8823 | 5.8823 | 5.9041 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
韓國元 | 0.5826 | 0.6318 | 0.6056 | 2014-09-02 | 13:37:48 | ||
澳門元 | 76.89 | 74.3 | 77.18 | 79.66 | 76.95 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
林吉特 | 193.24 | 194.6 | 194.89 | 2014-09-02 | 13:37:48 | ||
挪威克朗 | 98.8 | 95.75 | 99.6 | 99.6 | 99.19 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
新西蘭元 | 511.31 | 495.54 | 514.91 | 517.98 | 516.41 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
菲律賓比索 | 14.02 | 13.59 | 14.14 | 14.57 | 14.1 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
盧布 | 16.35 | 15.89 | 16.49 | 17.03 | 16.48 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
瑞典克朗 | 87.34 | 84.64 | 88.04 | 88.04 | 87.66 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
新加坡元 | 488.64 | 473.55 | 492.56 | 492.56 | 491.05 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
泰國銖 | 19.12 | 18.53 | 19.28 | 19.87 | 19.19 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
新臺幣 | 19.86 | 21.3 | 20.58 | 2014-09-02 | 13:37:48 | ||
美元 | 613.2 | 608.29 | 615.66 | 615.66 | 616.84 | 2014-09-02 | 13:37:48 |
更多中國銀行外匯牌價查詢,請關注南方財富網(wǎng)。