今日中國銀行外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)帶來中國銀行外匯最新查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 572.49 | 554.82 | 576.51 | 576.51 | 575.13 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
巴西里亞爾 | 262.43 | 287.03 | 273.34 | 2014-08-28 | 15:00:55 | ||
加拿大元 | 563.49 | 546.09 | 568.01 | 568.01 | 567.78 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
瑞士法郎 | 669.13 | 648.47 | 674.51 | 674.51 | 671.93 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
丹麥克朗 | 108.35 | 105.01 | 109.23 | 109.23 | 108.81 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
歐元 | 807.78 | 782.84 | 814.26 | 814.26 | 813.41 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
英鎊 | 1015 | 983.67 | 1022.12 | 1022.12 | 1021.44 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
港幣 | 79.09 | 78.46 | 79.39 | 79.39 | 79.53 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
印尼盧比 | 0.0508 | 0.0544 | 0.0526 | 2014-08-28 | 15:00:55 | ||
日元 | 5.8974 | 5.7154 | 5.9388 | 5.9388 | 5.9324 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
韓國元 | 0.5839 | 0.6332 | 0.6062 | 2014-08-28 | 15:00:55 | ||
澳門元 | 76.86 | 74.28 | 77.15 | 79.62 | 76.95 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
林吉特 | 194.2 | 195.56 | 195.74 | 2014-08-28 | 15:00:55 | ||
挪威克朗 | 99.04 | 95.98 | 99.84 | 99.84 | 99.46 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
新西蘭元 | 513.19 | 497.35 | 516.79 | 519.88 | 515.66 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
菲律賓比索 | 13.99 | 13.56 | 14.11 | 14.54 | 14.08 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
盧布 | 16.84 | 16.37 | 16.98 | 17.54 | 17.01 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
瑞典克朗 | 88.17 | 85.44 | 88.87 | 88.87 | 88.48 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
新加坡元 | 490.36 | 475.22 | 494.3 | 494.3 | 492.61 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
泰國銖 | 19.2 | 18.61 | 19.36 | 19.95 | 19.28 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
新臺幣 | 19.84 | 21.26 | 20.55 | 2014-08-28 | 15:00:55 | ||
美元 | 612.95 | 608.04 | 615.41 | 615.41 | 616.38 | 2014-08-28 | 15:00:55 |
更多中國銀行外匯牌價,請關注南方財富網(wǎng)。