南方財(cái)富網(wǎng)帶來今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 570.59 | 552.98 | 574.59 | 574.59 | 571.02 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
巴西里亞爾 | 259.58 | 283.92 | 270.26 | 2014-08-13 | 15:02:35 | ||
加拿大元 | 562.17 | 544.82 | 566.69 | 566.69 | 563.26 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
瑞士法郎 | 675.65 | 654.79 | 681.07 | 681.07 | 678.31 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
丹麥克朗 | 109.97 | 106.57 | 110.85 | 110.85 | 110.39 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
歐元 | 819.9 | 794.58 | 826.48 | 826.48 | 822.36 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
英鎊 | 1032.76 | 1000.89 | 1040.02 | 1040.02 | 1034.06 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
港幣 | 79.31 | 78.68 | 79.61 | 79.61 | 79.39 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
印尼盧比 | 0.051 | 0.0546 | 0.0527 | 2014-08-13 | 15:02:35 | ||
日元 | 6 | 5.8149 | 6.0422 | 6.0422 | 6.0166 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
韓國(guó)元 | 0.5775 | 0.6262 | 0.5995 | 2014-08-13 | 15:02:35 | ||
澳門元 | 77.09 | 74.5 | 77.38 | 79.86 | 77.14 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
林吉特 | 192.31 | 193.67 | 192.67 | 2014-08-13 | 15:02:35 | ||
挪威克朗 | 99.27 | 96.21 | 100.07 | 100.07 | 99.61 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
新西蘭元 | 518.1 | 502.11 | 521.74 | 524.86 | 518.38 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
菲律賓比索 | 13.96 | 13.53 | 14.08 | 14.51 | 14.02 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
盧布 | 16.95 | 16.48 | 17.09 | 17.65 | 17.02 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
瑞典克朗 | 89.17 | 86.42 | 89.89 | 89.89 | 89.49 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
新加坡元 | 490.77 | 475.62 | 494.71 | 494.71 | 492.56 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
泰國(guó)銖 | 19.16 | 18.57 | 19.32 | 19.91 | 19.23 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
新臺(tái)幣 | 19.82 | 21.24 | 20.52 | 2014-08-13 | 15:02:35 | ||
美元 | 614.79 | 609.86 | 617.25 | 617.25 | 615.33 | 2014-08-13 | 15:02:35 |
更多中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。