中國銀行外匯牌價(jià)報(bào)道,南方財(cái)富網(wǎng)帶來今日中國銀行外匯牌價(jià)最新查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 568.84 | 551.29 | 572.84 | 572.84 | 572.24 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
巴西里亞爾 | 262.59 | 287.21 | 273.29 | 2014-08-20 | 14:06:23 | ||
加拿大元 | 558.77 | 541.51 | 563.25 | 563.25 | 562.84 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
瑞士法郎 | 672.24 | 651.49 | 677.64 | 677.64 | 675.17 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
丹麥克朗 | 109.2 | 105.83 | 110.08 | 110.08 | 109.67 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
歐元 | 814.24 | 789.1 | 820.78 | 820.78 | 820.15 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
英鎊 | 1016.86 | 985.48 | 1024 | 1024 | 1023.12 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
港幣 | 79.13 | 78.5 | 79.43 | 79.43 | 79.45 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
印尼盧比 | 0.0507 | 0.0543 | 0.0524 | 2014-08-20 | 14:06:23 | ||
日元 | 5.9334 | 5.7503 | 5.975 | 5.975 | 5.9781 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
韓國元 | 0.5798 | 0.6287 | 0.6017 | 2014-08-20 | 14:06:23 | ||
澳門元 | 76.9 | 74.31 | 77.19 | 79.67 | 76.93 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
林吉特 | 193.36 | 194.72 | 194.52 | 2014-08-20 | 14:06:23 | ||
挪威克朗 | 99.07 | 96.01 | 99.87 | 99.87 | 99.6 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
新西蘭元 | 513.61 | 497.76 | 517.21 | 520.31 | 518.47 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
菲律賓比索 | 13.96 | 13.53 | 14.08 | 14.51 | 14.03 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
盧布 | 16.89 | 16.42 | 17.03 | 17.59 | 17 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
瑞典克朗 | 88.9 | 86.16 | 89.62 | 89.62 | 89.32 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
新加坡元 | 490.24 | 475.11 | 494.18 | 494.18 | 492.3 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
泰國銖 | 19.2 | 18.61 | 19.36 | 19.95 | 19.27 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
新臺(tái)幣 | 19.78 | 21.2 | 20.47 | 2014-08-20 | 14:06:23 | ||
美元 | 613.3 | 608.38 | 615.76 | 615.76 | 615.8 | 2014-08-20 | 14:06:23 |
以上中國銀行外匯牌價(jià)僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。