中國銀行外匯牌價報道,南方財富網為您帶來今日中國銀行外匯牌價最新查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 570.92 | 553.31 | 574.94 | 574.94 | 573.24 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
巴西里亞爾 | 260.34 | 284.75 | 271.38 | 2014-08-15 | 11:18:11 | ||
加拿大元 | 561.61 | 544.28 | 566.13 | 566.13 | 564.31 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
瑞士法郎 | 675.06 | 654.22 | 680.48 | 680.48 | 678.32 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
丹麥克朗 | 109.74 | 106.35 | 110.62 | 110.62 | 110.25 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
歐元 | 818.09 | 792.84 | 824.67 | 824.67 | 822.24 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
英鎊 | 1022.05 | 990.51 | 1029.23 | 1029.23 | 1026.77 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
港幣 | 79.14 | 78.51 | 79.44 | 79.44 | 79.39 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
印尼盧比 | 0.0508 | 0.0544 | 0.0526 | 2014-08-15 | 11:18:11 | ||
日元 | 5.9752 | 5.7908 | 6.0172 | 6.0172 | 6.0053 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
韓國元 | 0.5808 | 0.6299 | 0.6023 | 2014-08-15 | 11:18:11 | ||
澳門元 | 76.92 | 74.33 | 77.21 | 79.69 | 77.07 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
林吉特 | 193.13 | 194.49 | 193.97 | 2014-08-15 | 11:18:11 | ||
挪威克朗 | 99.46 | 96.39 | 100.26 | 100.26 | 99.89 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
新西蘭元 | 519.72 | 503.69 | 523.38 | 526.5 | 521.52 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
菲律賓比索 | 14.01 | 13.58 | 14.13 | 14.56 | 14.07 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
盧布 | 16.99 | 16.51 | 17.13 | 17.69 | 17.08 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
瑞典克朗 | 89.29 | 86.53 | 90.01 | 90.01 | 89.71 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
新加坡元 | 491.58 | 476.4 | 495.52 | 495.52 | 493.62 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
泰國銖 | 19.22 | 18.63 | 19.38 | 19.97 | 19.32 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
新臺幣 | 19.8 | 21.22 | 20.52 | 2014-08-15 | 11:18:11 | ||
美元 | 613.44 | 608.52 | 615.9 | 615.9 | 615.38 | 2014-08-15 | 11:18:11 |
更多中國銀行外匯牌價查詢,請關注南方財富網。