外匯牌價(jià)報(bào)道,南方財(cái)富網(wǎng)為您帶來(lái)今日工行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1306 | 6.0815 | 6.1552 | 2014-08-28 11:17:10 | |||||||||
港幣 | 0.7911 | 0.7847 | 0.7941 | 2014-08-28 11:17:10 | |||||||||
日元 | 0.059 | 0.0573 | 0.0594 | 2014-08-28 11:17:10 | |||||||||
歐元 | 8.0894 | 7.858 | 8.1462 | 2014-08-28 11:17:10 | |||||||||
英鎊 | 10.1603 | 9.8697 | 10.2317 | 2014-08-28 11:17:10 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.7011 | 6.5094 | 6.7481 | 2014-08-28 11:17:10 | |||||||||
加拿大元 | 5.6439 | 5.4825 | 5.6835 | 2014-08-28 11:17:10 | |||||||||
澳大利亞元 | 5.7284 | 5.5645 | 5.7686 | 2014-08-28 11:17:10 | |||||||||
新加坡元 | 4.9132 | 4.7727 | 4.9478 | 2014-08-28 11:17:10 | |||||||||
丹麥克朗 | 1.0853 | 1.0542 | 1.0929 | 2014-08-28 11:17:10 | |||||||||
挪威克朗 | 0.9918 | 0.9635 | 0.9988 | 2014-08-28 11:17:10 | |||||||||
瑞典克朗 | 0.8825 | 0.8573 | 0.8887 | 2014-08-28 11:17:10 | |||||||||
澳門元 | 0.768 | 0.7618 | 0.771 | 2014-08-28 11:17:10 |
更多外匯牌價(jià)查詢,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)相關(guān)閱讀:
- ·今日美元匯率最新查詢(2014年5月4日)
- ·今日最新中國(guó)工商銀行匯率 工行外匯牌價(jià)查詢
- ·今日美元匯率最新查詢(2014年6月30日)
- ·經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟 美元承壓下滑
- ·美元對(duì)主要貨幣匯率13日繼續(xù)下跌
- ·今日美元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)整理(2014年4月25日)
- ·美元“北上”一往無(wú)前 今日聚焦兩大熱點(diǎn)
- ·美元兌大部分幣種走高,但兌日元走低
- ·美元指數(shù)一度沖高至80.95,美國(guó)就業(yè)和零售數(shù)據(jù)理想
- ·美元這幾天整理為主,靜待利率會(huì)議